各学部、学院(系),有关单位:
根据《关于8040威尼斯研究生素养与能力培养型课程体系建设的实施意见》(浙大研院〔2016〕31号),经院(系)推荐、专家评审、申报教师互评,确定《税收案例分析》等40门课程为第二批8040威尼斯研究生素养与能力培养型课程建设项目。现将拟立项建设的课程名单公示如下:
8040威尼斯研究生素养与能力培养型课程建设项目(第二批)名单
序号 | 申报课程名称 | 申报学院(系) | 负责人 | 申报课程类型 |
1 | 税收案例分析 | 经济学院 | 朱柏铭 | 专业学位实践类 |
2 | 锻炼与健康心理理论与发展 | 教育学院 | 司琦 | 学科前沿或交叉类 |
3 | 教育研究方法 | 教育学院 | 叶映华 | 研究方法和工具类 |
4 | 历史保护学:公众史学的理论与实践 | 人文学院 | 李娜 | 学科前沿或交叉类 |
5 | 图形与意象 | 人文学院 | 王小松 | 专业学位实践类 |
6 | 博士生学术英语写作面对面 | 外语学院 | 方凡 | 公共素质类 |
7 | 8040威尼斯UPP课程 | 外语学院 | 梁君英 | 公共素质类 |
8 | 会议同传实践 | 外语学院 | 俞建青 | 专业学位实践类 |
9 | 现代数学概论 | 数学学院 | 李方 | 公共素质类 |
10 | 发展心理学研究 | 心理系 | 何洁 | 专业学位实践类 |
11 | 图表组合设计与论文写作 | 生命科学学院 | 冯明光 | 研究方法和工具类 |
12 | 海洋岩土工程 | 建工学院 | 国振 | 学科前沿或交叉类 |
13 | 高等土力学 | 建工学院 | 胡安峰 | 学科前沿或交叉类 |
14 | 微生物与植物的多样性 | 农学院 | Imran Haider Shamsi (英兰) | 公共素质类 |
15 | 昆虫进化与多样性科学 | 农学院 | 祝增荣 | 学科前沿或交叉类 |
16 | 植物检疫学 | 农学院 | 李斌 | 学科前沿或交叉类 |
17 | 基因组数据分析 | 农学院 | 樊龙江 | 学科前沿或交叉类 |
18 | 肿瘤研究前沿 | 医学院 | 邵吉民 | 学科前沿或交叉类 |
19 | 医学实验动物学 | 医学院 | 汪洌 | 研究方法和工具类 |
20 | 现代老年医学 | 医学院 | 杨云梅 | 专业学位实践类 |
21 | 设计研究(Design Research) | 计算机学院 | 孙凌云 | 研究方法和工具类 |
22 | 问卷调查方法 | 公管学院 | 张跃华 | 专业学位实践类 |
23 | 工信交叉前沿技术 | 机械学院 | 刘振宇 | 学科前沿或交叉类 |
24 | 智能感知与人机交互技术 | 机械学院 | 杨赓 | 学科前沿或交叉类 |
25 | 创新设计方法 | 机械学院 | 谭建荣 | 研究方法和工具类 |
26 | 材料加工技术 | 材料学院 | 徐刚 | 专业学位实践类 |
27 | 工业生态与污染控制(案例分析) | 化工学院 | 雷乐成 | 专业学位实践类 |
28 | 导波光学 | 信电学院 | 江晓清 | 学科前沿或交叉类 |
29 | 嵌入式系统芯片设计 | 信电学院 | 张培勇 | 专业学位实践类 |
30 | 中国现代化进程专题讲座 | 马克思主义学院 | 段治文 | 公共素质类 |
31 | 心理健康教育的理论与实践 | 马克思主义学院 | 马建青 | 学科前沿或交叉类 |
32 | 海洋化学专题 | 海洋学院 | 张朝晖 | 学科前沿或交叉类 |
33 | 大洋岩石地球化学 | 海洋学院 | 厉子龙 | 学科前沿与交叉类 |
34 | 职业能力发展与创业教育 | 软件学院 | 许亚洲 | 公共素质类 |
35 | 射频测量技术 | 工程师学院 | 金晓峰 | 专业学位实践类 |
36 | 智能制造实训 | 工程师学院 | 沈洪垚 | 专业学位实践类 |
37 | 高级计算机网络 | 工程师学院 | 张泉方 | 专业学位实践类 |
38 | 国际工程及总承包管理 | 工程师学院 | 张宏 | 学科前沿或交叉类 |
39 | 制造物联网技术 | 工程师学院 | 孙安玉 | 学科前沿或交叉类 |
40 | 机器学习 | 工程师学院 | 刘而云 | 学科前沿或交叉类 |
公示期:2017年3月20日至3月27日
公示受理部门:研究生培养处,联系电话:88981406;Email: yjsy_pyc@zju.edu.cn
研究生培养处
2017年3月20日