各学部、学院(系),有关单位:
根据《关于8040威尼斯研究生素养与能力培养型课程体系建设的实施意见》(浙大研院〔2016〕31号),经院(系)推荐、专家评审、申报教师互评,确定《截面和面板数据分析》等98门课程为首批8040威尼斯研究生素养与能力培养型课程建设项目。现将拟立项建设的课程名单公示如下:
首批8040威尼斯研究生素养与能力培养型课程建设项目名单
序号 | 申报课程名称 | 申报学院(系) | 负责人 | 申报课程类型 |
1 | 截面和面板数据分析 | 经济学院 | 方红生 | 研究方法和工具类 |
2 | 案例研究方法 | 经济学院 | 马述忠 | 研究方法和工具类 |
3 | 法律定量研究方法 | 光华法学院 | 范良聪 | 研究方法和工具类 |
4 | 法律诊所 | 光华法学院 | 胡铭 | 专业学位实践类 |
5 | 教育学名著导读 | 教育学院 | 刘正伟 | 学科前沿或交叉类 |
6 | 教育学术前沿 | 教育学院 | 阚阅 | 学科前沿或交叉类 |
7 | 教育研究方法论 | 教育学院 | 屠莉娅 | 研究方法和工具类 |
8 | 体育科研论文写作 | 教育学院 | 胡亮 | 研究方法和工具类 |
9 | 科技活动设计与开发 | 教育学院 | 李艳 | 专业学位实践类 |
10 | 工程伦理 | 人文学院 | 丛杭青 | 公共素质类 |
11 | 中国审美哲学专题 | 人文学院 | 潘立勇 | 公共素质类 |
12 | 中国近现代史基本问题:争议与方法论 | 人文学院 | 陈红民 | 公共素质类 |
13 | 逻辑与交际 | 人文学院 | 金立 | 公共素质类 |
14 | 批判性思维与科学研究 | 人文学院 | 王彦君 | 公共素质类 |
15 | 道教文化专题 | 人文学院 | 孔令宏 | 公共素质类 |
16 | 古典学与诗学 | 人文学院 | 李咏吟 | 学科前沿或交叉类 |
17 | 美学理论基础和前沿问题 | 人文学院 | 苏宏斌 | 学科前沿或交叉类 |
18 | 语言学学术前沿 | 人文学院 | 池昌海 | 学科前沿或交叉类 |
19 | 俄罗斯文学名篇鉴赏 | 外国语言文化与国际交流学院 | 周露 | 公共素质类 |
20 | 全球科技前沿科学诚信意识与规范发展 | 外国语言文化与国际交流学院 | 赵宏琴 | 公共素质类 |
21 | 英汉结构比较 | 外国语言文化与国际交流学院 | 程工 | 研究方法和工具类 |
22 | 英语文学经典研究 | 外国语言文化与国际交流学院 | 高奋 | 研究方法和工具类 |
23 | 20世纪文学批评理论 | 外国语言文化与国际交流学院 | 赵佳 | 研究方法和工具类 |
24 | 跨文化交际理论与实践 | 外国语言文化与国际交流学院 | 刘悦 | 研究方法和工具类 |
25 | 计算机辅助翻译 | 外国语言文化与国际交流学院 | 何文忠 | 专业学位实践类 |
26 | 植物系统与分子进化 | 生命科学学院 | 邱英雄 | 学科前沿或交叉类 |
27 | 电气工程实践 | 电气工程学院 | 杨家强 | 专业学位实践类 |
28 | 智能控制与智能系统 | 电气工程学院 | 许力 | 专业学位实践类 |
29 | 计算结构力学 | 建筑工程学院 | 陈水福 | 研究方法和工具类 |
30 | 建筑环境模型 | 建筑工程学院 | 何国青 | 研究方法和工具类 |
31 | 工程弹塑性力学 | 建筑工程学院 | 洪义 | 研究方法和工具类 |
32 | 生物系统工程分析 | 生物系统工程与食品科学学院 | 岑海燕 | 研究方法和工具类 |
33 | 现代昆虫学前沿 | 农业与生物技术学院 | 陈学新 | 学科前沿或交叉类 |
34 | 菌物学 | 农业与生物技术学院 | 张敬泽 | 学科前沿或交叉类 |
35 | 化学品动植物代谢与技术 | 农业与生物技术学院 | 叶庆富 | 研究方法和工具类 |
36 | 昆虫组学数据分析 | 农业与生物技术学院 | 李飞 | 研究方法和工具类 |
37 | 农业生物安全科学 | 农业与生物技术学院 | 叶恭银 | 专业学位实践类 |
38 | 农业有害生物治理实践 | 农业与生物技术学院 | 祝增荣 | 专业学位实践类 |
39 | 动物分子细胞生物学实验技术 | 动物科学学院 | 张才乔 | 研究方法和工具类 |
40 | 现代神经生物学 | 医学院 | 沈颖 | 学科前沿或交叉类 |
41 | 高级免疫学 | 医学院 | 王建莉 | 学科前沿或交叉类 |
42 | 信息学概论 | 医学院 | 童若锋 | 学科前沿或交叉类 |
43 | 医学概论 | 医学院 | 徐芳英 | 学科前沿或交叉类 |
44 | 研究生科研技能训练 | 医学院 | 胡虎 | 研究方法和工具类 |
45 | 临床科研设计 | 医学院 | 陈坤 | 研究方法和工具类 |
46 | 药物科学前沿 | 药学院 | 高建青 | 学科前沿或交叉类 |
47 | 现代药理学实验技术 | 药学院 | 朱虹 | 研究方法和工具类 |
48 | 实验动物及动物实验技术 | 药学院 | 翁勤洁 | 研究方法和工具类 |
49 | 紫金创享(创业大讲堂) | 管理学院 | 郑刚 | 公共素质类 |
50 | 系统化创新 | 管理学院 | 姚威 | 公共素质类 |
51 | 创业团队与领导力 | 管理学院 | 王颂 | 公共素质类 |
52 | 精益创业 | 管理学院 | 郑刚 | 公共素质类 |
53 | 管理科学方法论 | 管理学院 | 汪蕾 | 研究方法和工具类 |
54 | 计算机前沿技术与研究方法概论 | 计算机科学与技术学院 | 林兰芬 | 学科前沿或交叉类 |
55 | 高级数据库技术 | 计算机科学与技术学院 | 高云君 | 研究方法和工具类 |
56 | 计算机科学与技术研究方法 | 计算机科学与技术学院 | 陈为 | 研究方法和工具类 |
57 | 服务设计 | 计算机科学与技术学院 | 罗仕鉴 | 专业学位实践类 |
58 | 全球化与全球治理 | 公共管理学院 | 余逊达 | 学科前沿或交叉类 |
59 | 应用经济学实证方法 | 公共管理学院 | 金松青 | 研究方法和工具类 |
60 | 中级保险学 | 公共管理学院 | 张跃华 | 研究方法和工具类 |
61 | 审美人类学 | 传媒与国际文化学院 | 王杰 | 学科前沿或交叉类 |
62 | 剧本创作 | 传媒与国际文化学院 | 范志忠 | 专业学位实践类 |
63 | 公共关系策略与案例研究 | 传媒与国际文化学院 | 何春晖 | 专业学位实践类 |
64 | 高等空气动力学实验技术 | 航空航天学院 | 陈伟芳 | 研究方法和工具类 |
65 | 推进系统热物理测试理论与技术 | 航空航天学院 | 王高峰 | 研究方法和工具类 |
66 | 先进制造工程学导论 | 机械工程学院 | 梅德庆 | 学科前沿或交叉类 |
67 | 工业工程前沿 | 机械工程学院 | 唐任仲 | 学科前沿或交叉类 |
68 | 生物制造导论 | 机械工程学院 | 傅建中 | 学科前沿或交叉类 |
69 | 海洋装备集成 | 机械工程学院 | 杨灿军 | 学科前沿或交叉类 |
70 | 工程数值分析 | 机械工程学院 | 梅仁伟 | 研究方法和工具类 |
71 | 有限元原理与工程应用 | 机械工程学院 | 李德骏 | 研究方法和工具类 |
72 | 现代测试技术 | 机械工程学院 | 刘伟庭 | 研究方法和工具类 |
73 | 现代控制理论 | 机械工程学院 | 雷勇 | 研究方法和工具类 |
74 | 创新设计方法与工程实践 | 机械工程学院 | 顾大强 | 专业学位实践类 |
75 | 现代控制理论及其MATLAB实践 | 机械工程学院 | 方水良 | 专业学位实践类 |
76 | 制造过程先进试验和无损检测 | 机械工程学院 | 杨辰龙 | 专业学位实践类 |
77 | 材料科学与工程专题 | 材料科学与工程学院 | 韩高荣 | 学科前沿或交叉类 |
78 | 材料湿化学合成与制备 | 材料科学与工程学院 | 翁文剑 | 研究方法和工具类 |
79 | 材料工程产业及发展 | 材料科学与工程学院 | 陈立新 | 专业学位实践类 |
80 | 动力工程专业设计与实践 | 能源工程学院 | 徐象国 | 专业学位实践类 |
81 | 信息与通信工程学术前沿 | 信息与电子工程学院 | 张朝阳 | 学科前沿或交叉类 |
82 | 科学研究与技术创新方法 | 信息与电子工程学院 | 虞露 | 研究方法和工具类 |
83 | 移动互联网智能设备应用设计与实践 | 信息与电子工程学院 | 金心宇 | 专业学位实践类 |
84 | 高级嵌入式系统设计与应用 | 信息与电子工程学院 | 徐新民 | 专业学位实践类 |
85 | 自动化前沿 | 控制科学与工程学院 | 邵之江 | 学科前沿或交叉类 |
86 | 微流控检测技术 | 控制科学与工程学院 | 张涛 | 学科前沿或交叉类 |
87 | 过程分析技术 | 控制科学与工程学院 | 周建光 | 专业学位实践类 |
88 | 现代思想政治教育专题研究 | 马克思主义学院 | 马建青 | 学科前沿或交叉类 |
89 | 海洋科学进展 | 海洋学院 | 叶瑛 | 学科前沿或交叉类 |
90 | 海洋工程研究进展 | 海洋学院 | 王赤忠 | 学科前沿或交叉类 |
91 | 海洋工程研究方法 | 海洋学院 | 徐志伟 | 研究方法和工具类 |
92 | 船舶与海洋工程绿色制造技术 | 海洋学院 | 冷建兴 | 专业学位实践类 |
93 | 量子信息与量子计算 | 数学科学学院 | 武俊德 | 学科前沿或交叉类 |
94 | 高级心理学 | 心理与行为科学系 | 马剑虹 | 学科前沿或交叉类 |
95 | 企业应用高级测试技术 | 软件学院 | 张亶 | 专业学位实践类 |
96 | Android应用开发技术 | 软件学院 | 梁秀波 | 专业学位实践类 |
97 | 项目实训 | 软件学院 | 黄启春 | 专业学位实践类 |
98 | 生命科学研究的基础和前沿 | 生命科学研究院 | 赵斌 | 学科前沿或交叉类 |
公示期:2017年5月17日至5月24日
公示受理部门:研究生培养处,联系电话:88981406;Email: yjsy_pyc@zju.edu.cn
研究生培养处
2017年5月17日