各学部、学院、系,各学科负责人:
根据教育部学位中心[2011]76号文件,学校决定召开第三轮学科评估工作会议。现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2012年1月5日(周四)上午9:00—11:30
二、会议地点:蒙民伟楼(国际会议中心)223会议室
三、参会人员:各学部、学院(系)分管领导,参评学科学科负责人(参评学科见附件),学院(系)研究生科科长。
四、会议内容:布置第三轮学科评估工作
附件:第三轮学科评估参评一级学科一览表 | |||
序号 | 专业代码 | 一级学科名称 | 授权级别 |
1 | 0101 | 哲学 | 博士一级 |
2 | 0201 | 理论经济学 | 博士一级 |
3 | 0202 | 应用经济学 | 博士一级 |
4 | 0301 | 法学 | 博士一级 |
5 | 0305 | 马克思主义理论 | 博士一级 |
6 | 0401 | 教育学 | 博士一级 |
7 | 0402 | 心理学 | 博士一级 |
8 | 0403 | 体育学 | 博士一级 |
9 | 0501 | 中国语言文学 | 博士一级 |
10 | 0502 | 外国语言文学 | 博士一级 |
11 | 0503 | 新闻传播学 | 博士一级 |
12 | 0601 | 考古学 | 博士一级 |
13 | 0602 | 中国史 | 硕士一级 |
14 | 0603 | 世界史 | 博士一级 |
15 | 0701 | 数学 | 博士一级 |
16 | 0702 | 物理学 | 博士一级 |
17 | 0703 | 化学 | 博士一级 |
18 | 0709 | 地质学 | 博士一级 |
19 | 0710 | 生物学 | 博士一级 |
20 | 0713 | 生态学 | 博士一级 |
21 | 0714 | 统计学 | 博士一级 |
22 | 0801 | 力学 | 博士一级 |
23 | 0802 | 机械工程 | 博士一级 |
24 | 0803 | 光学工程 | 博士一级 |
25 | 0804 | 仪器科学与技术 | 博士一级 |
26 | 0805 | 材料科学与工程 | 博士一级 |
27 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 博士一级 |
28 | 0808 | 电气工程 | 博士一级 |
29 | 0809 | 电子科学与技术 | 博士一级 |
30 | 0810 | 信息与通信工程 | 博士一级 |
31 | 0811 | 控制科学与工程 | 博士一级 |
32 | 0812 | 计算机科学与技术 | 博士一级 |
33 | 0813 | 建筑学 | 博士一级 |
34 | 0814 | 土木工程 | 博士一级 |
35 | 0815 | 水利工程 | 博士一级 |
36 | 0817 | 化学工程与技术 | 博士一级 |
37 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 博士一级 |
38 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 硕士一级 |
39 | 0828 | 农业工程 | 博士一级 |
40 | 0830 | 环境科学与工程 | 博士一级 |
41 | 0831 | 生物医学工程 | 博士一级 |
42 | 0832 | 食品科学与工程 | 博士一级 |
43 | 0833 | 城乡规划学 | 博士一级 |
44 | 0834 | 风景园林学 | 硕士一级 |
45 | 0835 | 软件工程 | 博士一级 |
46 | 0901 | 作物学 | 博士一级 |
47 | 0902 | 园艺学 | 博士一级 |
48 | 0903 | 农业资源与环境 | 博士一级 |
49 | 0904 | 植物保护 | 博士一级 |
50 | 0905 | 畜牧学 | 博士一级 |
51 | 0906 | 兽医学 | 博士一级 |
52 | 1001 | 基础医学 | 博士一级 |
53 | 1002 | 临床医学 | 博士一级 |
54 | 1003 | 口腔医学 | 博士一级 |
55 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 博士一级 |
56 | 1007 | 药学 | 博士一级 |
57 | 1011 | 护理学 | 博士一级 |
58 | 1201 | 管理科学与工程 | 博士一级 |
59 | 1202 | 工商管理 | 博士一级 |
60 | 1203 | 农林经济管理 | 博士一级 |
61 | 1204 | 公共管理 | 博士一级 |
62 | 1304 | 美术学 | 硕士一级 |
63 | 1305 | 设计学 | 硕士一级 |
联系人:陈智峰、韩淑云;联系电话:87951543;电子邮件:chenzf@zju.edu.cn,hansy@zju.edu.cn。
研究生院
2011年12月31日