关于公布8040威尼斯2008年在职攻读工程硕士等
专业学位GCT合格分数线的通知
各有关考生:
现公布我校2008年在职攻读工程硕士等专业学位GCT合格分数线:
1、工程硕士(除项目管理):总分208;且单科30分
工程硕士项目管理领域:总分240分;且单科40分
2、农业推广硕士:总分168分;且外语30分
3、兽医硕士:总分182分;且外语30分
4、风景园林硕士:总分194分;且外语30分
5、汉语国际教育硕士:总分220分;且外语60分,其它单科30分
如国家对各专业学位联考分数有高于我校要求的将按国家规定执行。
第二阶段专业课考试笔试科目由学校统一组织,时间定于
相关学院联系方式:
专业名称 | 领域名称 | 所属学院 | 联系人 | 联系电话 |
汉语国际教育硕士 | | 外语学院 | 徐老师 | 88206251 |
风景园林硕士 | | 袁老师 | 86971206 | |
农业推广硕士 | 除养殖外其他领域 | |||
农村区域与发展 | 管理学院 | 傅老师 | 88206810 | |
养殖 | 动物科学学院 | 王老师 | 86971949 | |
兽医硕士 | | |||
工程硕士 | 机械工程 | 机械与能源工程学院 | 周老师 | 87951931 |
动力工程 | ||||
工业工程 | ||||
电子与通信工程 | 毛老师 | 87952179 | ||
集成电路工程 | ||||
控制工程 | ||||
化学工程 | 材料与化学工程学院 | 金老师 | 87953143 | |
材料工程 | ||||
生物工程 | ||||
制药工程 | ||||
计算机技术 | 段老师 | 87953207 | ||
工业设计工程 | ||||
电气工程 | 电气工程学院 | 吴老师 | 87951835 | |
仪器仪表工程 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 黄老师 | 87952871 | |
生物医学工程 | ||||
建筑与土木工程 | 刘老师 | 88208688 | ||
水利工程 | ||||
项目管理(建筑方向) | ||||
项目管理(金融方向) | 经济学院 | 赵老师 | 87952271 | |
项目管理(管理方向) | 管理学院 | 傅老师 | 88206810 | |
物流工程 | ||||
环境工程 | 环资学院 | 钱老师 | 86971448 | |
农业工程 | 生工食品学院 | 张老师 | 86971557 | |
食品工程 |
附件1:资格审查表(持2007年GCT有效成绩参加我校第二阶段考生填写)
附件2:考生情况登记表