8040威尼斯创全国优秀博士学位论文获资助者名单(2007)
所在学院 | 获资助者姓名 | 资助编号 | 学科专业 | 资助类别 | 科研 经费 资助 (万元) | 学校生活费 资助(元) | 导师生活费 资助(元) | 导师姓名 | 资助时间(月) | 起讫时间 |
机能学院 | 谭大鹏 | 07001A | 机械制造及其自动化 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 潘晓弘 李培玉 | 12 | 2007.02-2008.01 |
信息学院 | 孙志强 | 07002AB | 控制科学与工程 | 学制内资助 +延期资助 | 3 | 11000 | 11000 | 张宏健 | 8 | 2007.02-2007.09 |
材化学院 | 陈加和 | 07003C | 植物物理与化学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 阙端麟 杨德仁 | 12 | 2007.04-2008.03 |
生工食品 | 于海燕 | 07004C | 农业机械化工程 | 博士后资助 | 2 | 12000 | 0 | 应义斌 | 12 | 2007.04-2008.03 |
机能学院 | 张佳帆 | 07005A | 机械电子工程 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 陈鹰 | 12 | 2007.05-2008.04 |
环资学院 | 金崇伟 | 07006A | 植物营养学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 郑绍建 | 12 | 2007.05-2008.04 |
生食品学院 | 章宇 | 07007A | 食品科学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 张英 | 12 | 2007.07-2008.06 |
信息学院 | 彭亮 | 07008A | 电磁场与微波技术 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 0 | 孔金瓯 冉立新 | 12 | 2007.07-2008.06 |
理学院 | 陈霖 | 07009A | 理论物理 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 陈一新 | 12 | 2007.06-2008.05 |
医学院 | 李凌 | 07010A | 肿瘤学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 0 | 胡汛 | 12 | 2007.06-2008.05 |
材化学院 | 仝维鋆 | 07011C | 材料学 | 博士后资助 | 2 | 12000 | 0 | 高长有 | 12 | 2007.06-2008.05 |
医学院 | 阮文静 | 07012C | 病理学与病理生理学 | 博士后资助 | 2 | 12000 | 0 | 来茂德 | 12 | 2007.06-2008.05 |
生工食品学院 | 谢丽娟 | 07013A | 农业电气化与自动化 | 学制内资助 | 4 | 10000 | 10000 | 应义斌 | 10 | 2007.09-2008.06 |
材化学院 | 王勇 | 07014C | 化学工程 | 博士后资助 | 2 | 10000 | 0 | 李浩然 | 10 | 2007.09-2008.06 |
动科院 | 岳万福 | 07015A | 特种经济动物饲养 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 缪云根 | 12 | 2007.09-2008.06 |
医学院 | 沈静 | 07016C | 生理学 | 博士后资助 | 2 | 10000 | 0 | 余应年 | 10 | 2007.09-2008.06 |
信息学院 | 余辉 | 07017A | 微电子学与固体电子 | 学制内资助 | 4 | 10000 | 10000 | 王明华江晓清 | 10 | 2007.09-2008.06 |
医学院 | 韩卫东 | 07018A | 肿瘤学 | 学制内资助 | 4 | 10000 | 0 | 胡汛 | 10 | 2007.09-2008.06 |
材化学院 | 杜宁 | 07019A | 材料物理化学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 杨德仁 | 12 | 2007.09-2008.08 |
材化学院 | 胡兴邦 | 07020C | 化学工程 | 博士后资助 | 1.5 | 9000 | 0 | 李浩然 | 9 | 2007.10-2008.06 |
经济学院 | 王 争 | 07021A | 西方经济学 | 学制内资助 | 2 | 12000 | 12000 | 史晋川 | 12 | 2007.10-2008.09 |
材化学院 | 曾昱嘉 | 07022A | 材料物理与化学 | 学制内资助 | 4 | 9000 | 9000 | 叶志镇 | 9 | 2007.10-2008.06 |
生工食品学院 | 李晓丽 | 07023A | 农业电气化与自动化 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 何勇 | 12 | 2007.10-2008.09 |
计算机学院 | 杨 易 | 07024A | 计算机科学与技术 | 学制内资助 | 3 | 9000 | 9000 | 潘云鹤 庄越挺 | 9 | 2007.10-2008.06 |
环资学院 | 江博琼 | 07025A | 环境工程 | 学制内资助 | 4 | 9000 | 9000 | 吴忠标 | 9 | 2007.10-2008.06 |
机能学院 | 薄拯 | 07026AB | 工程热物理 | 学制内资助+延期资助 | 4 | 13000 | 13000 | 岑可法 | 10 | 2007.12-2008.09 |
信息学院 | 王磊 | 07027A | 控制理论及控制工程 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 孙优贤 | 12 | 2007.12-2008.11 |
医学院 | 彭国平 | 07028A | 内科学(传染病) | 学制内资助 | 3 | 7000 | 7000 | 陈智 | 7 | 2007.12-2008.06 |
理学院 | 邓友前 | 07029A | 有机化学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 0 | 麻生明 | 12 | 2007.12-2008.11 |
生命科学院 | 田男 | 07030A | 生物化学与 分子生物学专业 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 金勇丰 | 12 | 2007.12-2008.11 |
理学院 | 赵承良 | 07031A | 物理(光学) | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 陆璇辉 | 12 | 2007.12-2008.11 |
医学院 | 杨巍 | 07032A | 神经生物学 | 学制内资助 | 3 | 7000 | 12000 | 罗建红 | 7 | 2007.12-2008.06 |
注:编号意义:年号后2位加三位顺序号,字母A表示学制内资助,B表示延期资助,C表示博士后资助)